ホンダ 新車スーパーカブ110 JA59 新色追加!
スーパーカブ110 新エンジンを搭載するとともに、前輪ディスクブレーキを標準装備するなどモデルチェンジを図り、メーカー小売価格税込(10%込)302,500円(消費税抜き本体価格 275,000円)で発売中。。。
主要諸元
通称名 | スーパーカブ110 | クロスカブ110 | |
車名・型式 | ホンダ・8BJ-JA59 | ホンダ・8BJ-JA60 | |
全長×全幅×全高(mm) | 1,860×705×1,040 | 1,935×795×1,110 | |
軸距(mm) | 1,205 | 1,230 | |
最低地上高(mm)★ | 138 | 163 | |
シート高(mm)★ | 738 | 784 | |
車両重量(kg) | 101 | 107 | |
乗車定員(人) | 2 | 2 | |
最小回転半径(m) | 1.9 | 2.0 | |
エンジン型式・種類 | JA59E・空冷 4ストローク OHC単気筒 | ||
総排気量(cm3) | 109 | ||
内径×行程(mm) | 47.0×63.1 | ||
圧縮比★ | 10.0 | ||
最高出力(kW[PS]/rpm) | 5.9[8.0]/7,500 | ||
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 8.8[0.90]/5,500 | ||
燃料消費率※3(km/L) | 国土交通省届出値 定地燃費値※4(km/h) | 68.0(60) <2名乗車時> | 67.0(60) <2名乗車時> |
WMTCモード値★ (クラス)※5 | 67.9(クラス1) <1名乗車時> | ||
燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | ||
始動方式★ | セルフ式(キック式併設) | ||
点火装置形式★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | ||
潤滑方式★ | 圧送飛沫併用式 | ||
燃料タンク容量(L) | 4.1 | ||
クラッチ形式★ | 湿式多板ダイヤフラムスプリング式 | ||
変速機形式 | 常時噛合式4段リターン※6 | ||
変速比 | 1 速 | 3.142 | |
2 速 | 1.833 | ||
3 速 | 1.333 | ||
4 速 | 1.071 | ||
減速比(1次★/2次) | 3.421/2.500 | 3.421/2.642 | |
キャスター角(度)★/トレール量(mm)★ | 26°30´/73 | 27°00´/78 | |
タイヤ | 前 | 70/90-17M/C 38P | 80/90-17M/C 44P |
後 | 80/90-17M/C 50P | 80/90-17M/C 44P | |
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク(ABS) | |
後 | 機械式リーディング・トレーリング | ||
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | |
後 | スイングアーム式 | ||
フレーム形式 | バックボーン |
■道路運送車両法による型式認定申請書数値(★の項目はHonda公表諸元)
■製造事業者/本田技研工業株式会社
- ※3燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞など)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります
- ※4定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です
- ※5WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます
- ※6走行中はリターン式で、停車時のみロータリー式になるチェンジ機構です