スズキ 新車アヴェニス125 EA12J 2026年モデル発売

カラーリング変更 メーカー希望小売価格284,900円 [消費税10%含む]で予約受付中。。。


諸元
主要諸元
| 型式 | 8BJ-EA12J | |
|---|---|---|
| 全長 / 全幅 / 全高 | 1,895mm / 710mm / 1,175mm | |
| 軸間距離 / 最低地上高 | 1,265mm / 160mm | |
| シート高 | 780mm | |
| 装備重量 ※1 | 107kg | |
| 燃料消費率 ※2 | 国土交通省届出値:定地燃費値 ※3 | 52.4km/L(60km/h)2名乗車時 | 
| WMTCモード値 ※4 | 51.6km/L(クラス1)1名乗車時 | |
| 最小回転半径 | 2.0m | |
| エンジン型式 / 弁方式 | AF21・強制空冷・4サイクル・単気筒 / SOHC・2バルブ | |
| 総排気量 | 124cm3 | |
| 最高出力 ※5 | 6.1kW〈8.3PS〉/ 6,750rpm | |
| 最大トルク ※5 | 9.6N・m〈0.98kgf・m〉/ 5,500rpm | |
| 燃料供給装置 | フューエルインジェクションシステム | |
| 始動方式 | キック・セルフ併用式 | |
| 潤滑油容量 | 0.8L | |
| 燃料タンク容量 | 5.2L | |
| クラッチ形式 | 乾式自動遠心シュータイプ | |
| 変速機形式 | Vベルト無段変速 | |
| フレーム形式 | アンダーボーン | |
| ブレーキ形式(前 / 後) | 油圧式シングルディスク / 機械式リーディングトレーリング | |
| タイヤサイズ(前 / 後) | 90/90-12 44J / 90/100-10 53J | |
| 乗車定員 | 2名 | |
| 排出ガス基準 | 平成32年(令和2年)国内排出ガス規制に対応 | |
- 装備重量は、燃料・潤滑油・バッテリー液を含む総重量となります。
- 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります。
- 定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。
- WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。
- エンジン出力表示は「PS/rpm」から「kW/rpm」へ、トルク表示は、「kgf・m/rpm」から「N・m/rpm」へ切り替わりました。〈 〉内は、旧単位での参考値です。


